রিজার্ভের প্রমাণ
প্রতিটি ডলার, গোনা।
MLX Network-এর USDC-তে কত দেনা, আর অন-চেইনে তার পেছনে কী আছে।
দেনা USDC$33,979.16bridge.mlx-এর ইস্যু করা
রিজার্ভ$38,198.33অন-চেইন $27,198 + ফিয়াট $11,000
কভারেজ112.4%রিজার্ভ ÷ দেনাশুধু অন-চেইনে 80.0%
কী দেনা আছে।
| 14টি ওয়ালেটে | $6,150.56 |
| ট্রেজারি (MLX বিক্রেতাদের অর্থ দেয়) | $27,828.60 |
| অপেক্ষমাণ উত্তোলন | $0.00 |
| মোট ইস্যু | $33,979.16 |
পেছনে কী আছে।
পাবলিক ব্লকচেইন নোড থেকে লাইভ পড়া। যেকোনো ওয়ালেট নিজে যাচাই করুন।
| ওয়ালেট | ব্যালান্স | মূল্য |
|---|---|---|
| USDC · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 18,215.29 | $18,215.29 |
| USDT · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 1,858.73 | $1,858.73 |
| USDT · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 1,389.57 | $1,389.57 |
| USDC · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1,071.1 | $1,071.10 |
| USDT · TronTFHioX…XXZzrs | 1,029.02 | $1,029.02 |
| USDT · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1,000.39 | $1,000.39 |
| ETH · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 0.439758 | $992.00 |
| SOL · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 10.66 | $983.96 |
| BNB · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 0.882768 | $617.95 |
| BTC · Bitcoinbc1qw0…n55tca | 0.00047 | $36.16 |
| TRX · TronTFHioX…XXZzrs | 13 | $4.16 |
| অন-চেইন মোট | $27,198.33 | |
| ফিয়াট নগদ রিজার্ভএকটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে রাখা এবং লেজারে নগদ জমা হিসেবে লেখা। অন-চেইনে যাচাই করা যায় না। | $11,000.00 | |
| মোট রিজার্ভ | $38,198.33 |
আপডেট 3 নভে, 2026, 00:29 UTC · নেটিভ কয়েনের মূল্য বর্তমান স্পট দামে।