Reservennachweis
Jeder Dollar, gezählt.
Was MLX Network in USDC schuldet, und was das on-chain deckt.
Geschuldete USDC$33.979,16ausgegeben von bridge.mlx
Reserven$38.198,33on-chain $27.198 + Fiat $11.000
Deckung112,4%Reserven ÷ Schulden80,0% allein on-chain
Was geschuldet wird.
| In 14 Wallets | $6.150,56 |
| Treasury (zahlt MLX-Verkäufer aus) | $27.828,60 |
| Ausstehende Auszahlungen | $0,00 |
| Insgesamt ausgegeben | $33.979,16 |
Was es deckt.
Live von öffentlichen Blockchain-Knoten gelesen. Prüf jede Wallet selbst.
| Wallet | Guthaben | Wert |
|---|---|---|
| USDC · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 18.215,29 | $18.215,29 |
| USDT · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 1.858,73 | $1.858,73 |
| USDT · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 1.389,57 | $1.389,57 |
| USDC · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1.071,1 | $1.071,10 |
| USDT · TronTFHioX…XXZzrs | 1.029,02 | $1.029,02 |
| USDT · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1.000,39 | $1.000,39 |
| ETH · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 0,439758 | $992,00 |
| SOL · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 10,66 | $983,96 |
| BNB · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 0,882768 | $617,95 |
| BTC · Bitcoinbc1qw0…n55tca | 0,00047 | $36,16 |
| TRX · TronTFHioX…XXZzrs | 13 | $4,16 |
| Summe on-chain | $27.198,33 | |
| Fiat-BarreserveLiegt auf einem Bankkonto und ist im Ledger als Bareinzahlung verbucht. On-chain lässt sie sich nicht prüfen. | $11.000,00 | |
| Reserven gesamt | $38.198,33 |
Aktualisiert 3. Nov. 2026, 00:29 UTC · Native Coins zum aktuellen Spotpreis bewertet.