Patunay ng reserba
Bawat dolyar, bilang.
Kung magkano ang utang ng MLX Network sa USDC, at kung ano ang sumusuporta rito on-chain.
Utang na USDC$33,979.16inilabas ng bridge.mlx
Reserba$38,198.33on-chain $27,198 + fiat $11,000
Coverage112.4%reserba ÷ utang80.0% on-chain lang
Ang utang.
| Sa 14 na wallet | $6,150.56 |
| Treasury (nagbabayad sa mga nagbebenta ng MLX) | $27,828.60 |
| Mga naghihintay na withdrawal | $0.00 |
| Kabuuang inilabas | $33,979.16 |
Ang sumusuporta rito.
Binabasa nang live mula sa mga pampublikong blockchain node. Suriin mo mismo ang kahit anong wallet.
| Wallet | Balanse | Halaga |
|---|---|---|
| USDC · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 18,215.29 | $18,215.29 |
| USDT · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 1,858.73 | $1,858.73 |
| USDT · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 1,389.57 | $1,389.57 |
| USDC · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1,071.1 | $1,071.10 |
| USDT · TronTFHioX…XXZzrs | 1,029.02 | $1,029.02 |
| USDT · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1,000.39 | $1,000.39 |
| ETH · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 0.439758 | $992.00 |
| SOL · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 10.66 | $983.96 |
| BNB · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 0.882768 | $617.95 |
| BTC · Bitcoinbc1qw0…n55tca | 0.00047 | $36.16 |
| TRX · TronTFHioX…XXZzrs | 13 | $4.16 |
| Kabuuang on-chain | $27,198.33 | |
| Fiat na cash reserveNakatago sa bank account at nakatala sa ledger bilang cash deposit. Hindi ito masusuri on-chain. | $11,000.00 | |
| Kabuuang reserba | $38,198.33 |
Na-update Nob 3, 2026, 00:29 UTC · Ang mga native coin ay pinahalagahan sa kasalukuyang spot price.