Bewijs van reserves
Elke dollar, geteld.
Wat MLX Network verschuldigd is in USDC, en wat dat on-chain dekt.
Verschuldigde USDC$33.979,16uitgegeven door bridge.mlx
Reserves$38.198,33on-chain $27.198 + fiat $11.000
Dekking112,4%reserves ÷ verschuldigd80,0% alleen on-chain
Wat verschuldigd is.
| In 14 wallets | $6.150,56 |
| Treasury (betaalt verkopers van MLX) | $27.828,60 |
| Openstaande opnames | $0,00 |
| Totaal uitgegeven | $33.979,16 |
Wat het dekt.
Live gelezen van openbare blockchainnodes. Controleer elke wallet zelf.
| Wallet | Saldo | Waarde |
|---|---|---|
| USDC · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 18.215,29 | $18.215,29 |
| USDT · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 1.858,73 | $1.858,73 |
| USDT · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 1.389,57 | $1.389,57 |
| USDC · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1.071,1 | $1.071,10 |
| USDT · TronTFHioX…XXZzrs | 1.029,02 | $1.029,02 |
| USDT · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1.000,39 | $1.000,39 |
| ETH · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 0,439758 | $992,00 |
| SOL · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 10,66 | $983,96 |
| BNB · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 0,882768 | $617,95 |
| BTC · Bitcoinbc1qw0…n55tca | 0,00047 | $36,16 |
| TRX · TronTFHioX…XXZzrs | 13 | $4,16 |
| Totaal on-chain | $27.198,33 | |
| Fiat-kasreserveStaat op een bankrekening en is in het grootboek geboekt als contante stortingen. On-chain is ze niet te controleren. | $11.000,00 | |
| Totale reserves | $38.198,33 |
Bijgewerkt 3 nov 2026, 00:29 UTC · Native munten gewaardeerd tegen de huidige spotprijs.