Prova de reservas
Cada dólar, contado.
O que a MLX Network deve em USDC e o que lastreia isso on-chain.
USDC devidos$33.979,16emitidos por bridge.mlx
Reservas$38.198,33on-chain $27.198 + fiat $11.000
Cobertura112,4%reservas ÷ devido80,0% só on-chain
O que é devido.
| Em 14 carteiras | $6.150,56 |
| Tesouraria (paga quem vende MLX) | $27.828,60 |
| Saques pendentes | $0,00 |
| Total emitido | $33.979,16 |
O que lastreia.
Lido ao vivo de nós públicos de blockchain. Confira qualquer carteira você mesmo.
| Carteira | Saldo | Valor |
|---|---|---|
| USDC · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 18.215,29 | $18.215,29 |
| USDT · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 1.858,73 | $1.858,73 |
| USDT · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 1.389,57 | $1.389,57 |
| USDC · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1.071,1 | $1.071,10 |
| USDT · TronTFHioX…XXZzrs | 1.029,02 | $1.029,02 |
| USDT · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1.000,39 | $1.000,39 |
| ETH · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 0,439758 | $992,00 |
| SOL · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 10,66 | $983,96 |
| BNB · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 0,882768 | $617,95 |
| BTC · Bitcoinbc1qw0…n55tca | 0,00047 | $36,16 |
| TRX · TronTFHioX…XXZzrs | 13 | $4,16 |
| Total on-chain | $27.198,33 | |
| Reserva em dinheiro fiatMantida numa conta bancária e registada no livro-razão como depósitos em dinheiro. Não pode ser verificada on-chain. | $11.000,00 | |
| Reservas totais | $38.198,33 |
Atualizado em 3 de nov. de 2026, 00:29 UTC · Moedas nativas avaliadas pelo preço à vista atual.