Kila chipu ya M kwa AI ya ndani.
Kumbukumbu huamua modeli zipi zinatosha; kipimo data huamua zinaandika kwa kasi gani. Hapa kuna kila chipu ya Apple Silicon kwa vyote viwili, kwa takwimu za Apple yenyewe.
| Chipu | Unified memory | Bandwidth ya kumbukumbu | Modeli kubwa zaidi kwa biti 4 | Modeli ya 8B, kikomo | Inapatikana kwenye |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 16 GB | 68 GB/s | takriban 21B | tokeni 15 kwa sekunde | MacBook Air (2020), 13-inch MacBook Pro (2020), Mac mini (2020), iMac (2021) |
| M1 Pro | 32 GB | 200 GB/s | takriban 42B | tokeni 44 kwa sekunde | 14- and 16-inch MacBook Pro (2021) |
| M1 Max | 64 GB | 400 GB/s | takriban 85B | tokeni 89 kwa sekunde | 14- and 16-inch MacBook Pro (2021), Mac Studio (2022) |
| M1 Ultra | 128 GB | 800 GB/s | takriban 170B | tokeni 178 kwa sekunde | Mac Studio (2022) |
| M2 | 24 GB | 100 GB/s | takriban 32B | tokeni 22 kwa sekunde | MacBook Air (2022, 2023), 13-inch MacBook Pro (2022), Mac mini (2023) |
| M2 Pro | 32 GB | 200 GB/s | takriban 42B | tokeni 44 kwa sekunde | 14- and 16-inch MacBook Pro (2023), Mac mini (2023) |
| M2 Max | 96 GB | 400 GB/s | takriban 128B | tokeni 89 kwa sekunde | 14- and 16-inch MacBook Pro (2023), Mac Studio (2023) |
| M2 Ultra | 192 GB | 800 GB/s | takriban 256B | tokeni 178 kwa sekunde | Mac Studio (2023), Mac Pro (2023) |
| M3 | 24 GB | 100 GB/s | takriban 32B | tokeni 22 kwa sekunde | MacBook Air (2024), 14-inch MacBook Pro (2023), iMac (2023) |
| M3 Pro | 36 GB | 150 GB/s | takriban 48B | tokeni 33 kwa sekunde | 14- and 16-inch MacBook Pro (2023) |
| M3 Max | 128 GB | 400 GB/s | takriban 170B | tokeni 89 kwa sekunde | 14- and 16-inch MacBook Pro (2023) |
| M3 Ultra | 512 GB | 819 GB/s | takriban 682B | tokeni 182 kwa sekunde | Mac Studio (2025) |
| M4 | 32 GB | 120 GB/s | takriban 42B | tokeni 27 kwa sekunde | MacBook Air (2025), 14-inch MacBook Pro (2024), Mac mini (2024), iMac (2024) |
| M4 Pro | 64 GB | 273 GB/s | takriban 85B | tokeni 61 kwa sekunde | Mac mini (2024), 14- and 16-inch MacBook Pro (2024) |
| M4 Max | 128 GB | 546 GB/s | takriban 170B | tokeni 121 kwa sekunde | 14- and 16-inch MacBook Pro (2024), Mac Studio (2025) |
| M5 | 32 GB | 153 GB/s | takriban 42B | tokeni 34 kwa sekunde | 14-inch MacBook Pro (2025), MacBook Air (2026) |
| M5 Pro | 64 GB | 307 GB/s | takriban 85B | tokeni 68 kwa sekunde | 14- and 16-inch MacBook Pro (2026), Mac mini (2026) |
| M5 Max | 128 GB | 614 GB/s | takriban 170B | tokeni 136 kwa sekunde | 14- and 16-inch MacBook Pro (2026), Mac Studio (2026) |
| M5 Ultra | 512 GB | 1.2 TB/s | takriban 682B | tokeni 267 kwa sekunde | Mac Studio (2026) |
| M6 | 32 GB | 170 GB/s | takriban 42B | tokeni 38 kwa sekunde | Mac mini (2026) |
Kikomo ni kipimo data cha kumbukumbu kugawanywa kwa baiti zinazosomwa kwa kila tokeni; kwa kawaida hufikiwa takriban 45% hadi 80% yake. Modeli kubwa zaidi inachukulia robo tatu ya kumbukumbu inatumika. Vyanzo viko kwenye ukurasa wa kila chipu.
Vyanzo
- Apple: M1apple.com
- llama.cpp: Apple Silicon benchmarksgithub.com
- Apple: M1 Pro and M1 Maxapple.com
- Apple: M1 Ultraapple.com
- Apple: M2apple.com
- Apple: M2 Pro and M2 Maxapple.com
- Apple: M2 Ultraapple.com
- Apple: M3, M3 Pro and M3 Maxapple.com
- Apple: MacBook Pro (M3 Pro or M3 Max) specssupport.apple.com
- Apple: Mac Studio (2025) specssupport.apple.com
- Apple: Mac mini (2024) specssupport.apple.com
- Apple: M4 Pro and M4 Maxapple.com
- Apple: M5apple.com
- Apple: MacBook Air with M5apple.com
- Apple: M5 Pro and M5 Maxapple.com
- Apple: Mac mini (2026) specssupport.apple.com
- Apple: Mac Studio with M5 Max and M5 Ultraapple.com
- Apple: M6 and M5 Ultraapple.com