Uthibitisho wa akiba
Kila dola, imehesabiwa.
Kiasi ambacho MLX Network inadaiwa kwa USDC, na kinachokihakikisha on-chain.
USDC inayodaiwa$33,979.16imetolewa na bridge.mlx
Akiba$38,198.33kwenye mnyororo $27,198 + fiat $11,000
Uhakikisho112.4%akiba ÷ deni80.0% kwenye mnyororo pekee
Kinachodaiwa.
| Katika pochi 14 | $6,150.56 |
| Hazina (hulipa wauzaji wa MLX) | $27,828.60 |
| Utoaji unaosubiri | $0.00 |
| Jumla iliyotolewa | $33,979.16 |
Kinachokihakikisha.
Kinasomwa moja kwa moja kutoka nodi za umma za blockchain. Kagua pochi yoyote mwenyewe.
| Pochi | Salio | Thamani |
|---|---|---|
| USDC · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 18,215.29 | $18,215.29 |
| USDT · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 1,858.73 | $1,858.73 |
| USDT · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 1,389.57 | $1,389.57 |
| USDC · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1,071.1 | $1,071.10 |
| USDT · TronTFHioX…XXZzrs | 1,029.02 | $1,029.02 |
| USDT · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1,000.39 | $1,000.39 |
| ETH · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 0.439758 | $992.00 |
| SOL · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 10.66 | $983.96 |
| BNB · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 0.882768 | $617.95 |
| BTC · Bitcoinbc1qw0…n55tca | 0.00047 | $36.16 |
| TRX · TronTFHioX…XXZzrs | 13 | $4.16 |
| Jumla kwenye mnyororo | $27,198.33 | |
| Akiba ya pesa taslimu ya fiatInashikiliwa kwenye akaunti ya benki na imerekodiwa kwenye leja kama amana za pesa taslimu. Haiwezi kukaguliwa kwenye mnyororo. | $11,000.00 | |
| Jumla ya akiba | $38,198.33 |
Imesasishwa 3 Nov 2026, 00:29 UTC · Sarafu asilia zimethaminiwa kwa bei ya sasa ya soko.