ذخائر کا ثبوت
ہر ڈالر، گنا ہوا۔
MLX Network پر USDC میں کتنا واجب الادا ہے، اور آن چین اسے کیا سہارا دیتا ہے۔
واجب الادا USDC$33,979.16bridge.mlx کی جانب سے جاری
ذخائر$38,198.33آن چین $27,198 + فیاٹ $11,000
کوریج112.4%ذخائر ÷ واجباتصرف آن چین 80.0%
کیا واجب الادا ہے۔
| 14 والیٹس میں | $6,150.56 |
| خزانہ (MLX بیچنے والوں کو ادائیگی کرتا ہے) | $27,828.60 |
| زیرِ التوا نکاسیاں | $0.00 |
| کل جاری کردہ | $33,979.16 |
کس کا سہارا ہے۔
عوامی بلاک چین نوڈز سے لائیو پڑھا گیا۔ کوئی بھی والیٹ خود جانچیں۔
| والیٹ | بیلنس | قدر |
|---|---|---|
| USDC · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 18,215.29 | $18,215.29 |
| USDT · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 1,858.73 | $1,858.73 |
| USDT · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 1,389.57 | $1,389.57 |
| USDC · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1,071.1 | $1,071.10 |
| USDT · TronTFHioX…XXZzrs | 1,029.02 | $1,029.02 |
| USDT · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1,000.39 | $1,000.39 |
| ETH · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 0.439758 | $992.00 |
| SOL · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 10.66 | $983.96 |
| BNB · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 0.882768 | $617.95 |
| BTC · Bitcoinbc1qw0…n55tca | 0.00047 | $36.16 |
| TRX · TronTFHioX…XXZzrs | 13 | $4.16 |
| آن چین کل | $27,198.33 | |
| فیاٹ نقد ریزروایک بینک اکاؤنٹ میں رکھا گیا ہے اور لیجر پر نقد جمع کے طور پر درج ہے۔ اسے آن چین جانچا نہیں جا سکتا۔ | $11,000.00 | |
| کل ریزرو | $38,198.33 |
اپ ڈیٹ 3 نومبر، 2026، 00:29 UTC · نیٹو کوائنز کی قدر موجودہ اسپاٹ قیمت پر۔