إثبات الاحتياطيات
كل دولار محسوب.
ما تدين به MLX Network من USDC، وما يغطّيه على السلسلة.
USDC المستحقة$33,979.16صادرة عن bridge.mlx
الاحتياطيات$38,198.33على السلسلة $27,198 + نقد ورقي $11,000
التغطية112.4%الاحتياطيات ÷ المستحق80.0% على السلسلة وحدها
ما هو مستحق.
| في 14 محفظة | $6,150.56 |
| الخزينة (تدفع لبائعي MLX) | $27,828.60 |
| سحوبات قيد الانتظار | $0.00 |
| إجمالي الإصدار | $33,979.16 |
ما يغطّيه.
مقروء مباشرة من عُقد البلوكتشين العامة. تحقّق من أي محفظة بنفسك.
| المحفظة | الرصيد | القيمة |
|---|---|---|
| USDC · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 18,215.29 | $18,215.29 |
| USDT · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 1,858.73 | $1,858.73 |
| USDT · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 1,389.57 | $1,389.57 |
| USDC · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1,071.1 | $1,071.10 |
| USDT · TronTFHioX…XXZzrs | 1,029.02 | $1,029.02 |
| USDT · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1,000.39 | $1,000.39 |
| ETH · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 0.439758 | $992.00 |
| SOL · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 10.66 | $983.96 |
| BNB · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 0.882768 | $617.95 |
| BTC · Bitcoinbc1qw0…n55tca | 0.00047 | $36.16 |
| TRX · TronTFHioX…XXZzrs | 13 | $4.16 |
| الإجمالي على السلسلة | $27,198.33 | |
| احتياطي نقدي بعملة ورقيةمحفوظ في حساب مصرفي ومسجّل في السجل كإيداعات نقدية. لا يمكن التحقق منه على السلسلة. | $11,000.00 | |
| إجمالي الاحتياطيات | $38,198.33 |
آخر تحديث 3 نوفمبر 2026، 00:29 UTC · تُقيَّم العملات الأصلية بسعرها الفوري الحالي.