Prueba de reservas
Cada dólar, contado.
Lo que MLX Network debe en USDC y lo que lo respalda en cadena.
USDC adeudados$33.979,16emitidos por bridge.mlx
Reservas$38.198,33on-chain $27.198 + fiat $11.000
Cobertura112,4%reservas ÷ adeudado80,0% solo on-chain
Lo que se debe.
| En 14 billeteras | $6150,56 |
| Tesorería (paga a quienes venden MLX) | $27.828,60 |
| Retiros pendientes | $0,00 |
| Total emitido | $33.979,16 |
Lo que lo respalda.
Leído en vivo de nodos públicos de blockchain. Comprueba cualquier billetera tú mismo.
| Billetera | Saldo | Valor |
|---|---|---|
| USDC · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 18.215,29 | $18.215,29 |
| USDT · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 1858,73 | $1858,73 |
| USDT · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 1389,57 | $1389,57 |
| USDC · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1071,1 | $1071,10 |
| USDT · TronTFHioX…XXZzrs | 1029,02 | $1029,02 |
| USDT · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1000,39 | $1000,39 |
| ETH · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 0,439758 | $992,00 |
| SOL · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 10,66 | $983,96 |
| BNB · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 0,882768 | $617,95 |
| BTC · Bitcoinbc1qw0…n55tca | 0,00047 | $36,16 |
| TRX · TronTFHioX…XXZzrs | 13 | $4,16 |
| Total on-chain | $27.198,33 | |
| Reserva en efectivo fiatGuardada en una cuenta bancaria y registrada en el libro como depósitos en efectivo. No se puede comprobar on-chain. | $11.000,00 | |
| Reservas totales | $38.198,33 |
Actualizado el 3 nov 2026, 00:29 UTC · Las monedas nativas se valoran al precio de mercado actual.