Prova delle riserve
Ogni dollaro, contato.
Quanto MLX Network deve in USDC, e cosa lo copre on-chain.
USDC dovuti$33.979,16emessi da bridge.mlx
Riserve$38.198,33on-chain $27.198 + fiat $11.000
Copertura112,4%riserve ÷ dovuto80,0% solo on-chain
Cosa è dovuto.
| In 14 wallet | $6150,56 |
| Tesoreria (paga chi vende MLX) | $27.828,60 |
| Prelievi in attesa | $0,00 |
| Totale emesso | $33.979,16 |
Cosa lo copre.
Letto dal vivo da nodi blockchain pubblici. Controlla tu stesso qualsiasi wallet.
| Wallet | Saldo | Valore |
|---|---|---|
| USDC · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 18.215,29 | $18.215,29 |
| USDT · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 1858,73 | $1858,73 |
| USDT · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 1389,57 | $1389,57 |
| USDC · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1071,1 | $1071,10 |
| USDT · TronTFHioX…XXZzrs | 1029,02 | $1029,02 |
| USDT · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1000,39 | $1000,39 |
| ETH · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 0,439758 | $992,00 |
| SOL · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 10,66 | $983,96 |
| BNB · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 0,882768 | $617,95 |
| BTC · Bitcoinbc1qw0…n55tca | 0,00047 | $36,16 |
| TRX · TronTFHioX…XXZzrs | 13 | $4,16 |
| Totale on-chain | $27.198,33 | |
| Riserva di contante fiatTenuta su un conto bancario e registrata nel registro come depositi in contanti. Non è verificabile on-chain. | $11.000,00 | |
| Riserve totali | $38.198,33 |
Aggiornato il 3 nov 2026, 00:29 UTC · Le monete native sono valutate al prezzo spot attuale.