Bukti rizab
Setiap dolar, dikira.
Jumlah yang terhutang oleh MLX Network dalam USDC, dan apa yang menyokongnya on-chain.
USDC terhutang$33,979.16dikeluarkan oleh bridge.mlx
Rizab$38,198.33on-chain $27,198 + fiat $11,000
Liputan112.4%rizab ÷ terhutang80.0% on-chain sahaja
Apa yang terhutang.
| Dalam 14 dompet | $6,150.56 |
| Perbendaharaan (membayar penjual MLX) | $27,828.60 |
| Pengeluaran menunggu | $0.00 |
| Jumlah dikeluarkan | $33,979.16 |
Apa yang menyokongnya.
Dibaca secara langsung daripada nod rantaian blok awam. Semak mana-mana dompet sendiri.
| Dompet | Baki | Nilai |
|---|---|---|
| USDC · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 18,215.29 | $18,215.29 |
| USDT · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 1,858.73 | $1,858.73 |
| USDT · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 1,389.57 | $1,389.57 |
| USDC · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1,071.1 | $1,071.10 |
| USDT · TronTFHioX…XXZzrs | 1,029.02 | $1,029.02 |
| USDT · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1,000.39 | $1,000.39 |
| ETH · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 0.439758 | $992.00 |
| SOL · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 10.66 | $983.96 |
| BNB · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 0.882768 | $617.95 |
| BTC · Bitcoinbc1qw0…n55tca | 0.00047 | $36.16 |
| TRX · TronTFHioX…XXZzrs | 13 | $4.16 |
| Jumlah on-chain | $27,198.33 | |
| Rizab tunai fiatDisimpan dalam akaun bank dan direkodkan dalam lejar sebagai deposit tunai. Ia tidak boleh disemak on-chain. | $11,000.00 | |
| Jumlah rizab | $38,198.33 |
Dikemas kini 3 Nov 2026, 00:29 UTC · Syiling asli dinilai pada harga spot semasa.