லோக்கல் AI-க்கான ஒவ்வொரு M சிப்பும்.
எந்த மாடல்கள் அடங்கும் என்பதை மெமரியும், எவ்வளவு வேகமாக எழுதும் என்பதை பேண்ட்விட்த்தும் தீர்மானிக்கின்றன. Apple-இன் சொந்த எண்களிலிருந்து, ஒவ்வொரு Apple Silicon சிப்பும் இரண்டிலும் இங்கே.
| சிப் | யூனிஃபைடு மெமரி | மெமரி பேண்ட்வித் | 4-bit-இல் பெரிய மாடல் | 8B மாடல், உச்சவரம்பு | இது உள்ள Mac-கள் |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 16 GB | 68 GB/s | சுமார் 21B | வினாடிக்கு 15 டோக்கன்கள் | MacBook Air (2020), 13-inch MacBook Pro (2020), Mac mini (2020), iMac (2021) |
| M1 Pro | 32 GB | 200 GB/s | சுமார் 42B | வினாடிக்கு 44 டோக்கன்கள் | 14- and 16-inch MacBook Pro (2021) |
| M1 Max | 64 GB | 400 GB/s | சுமார் 85B | வினாடிக்கு 89 டோக்கன்கள் | 14- and 16-inch MacBook Pro (2021), Mac Studio (2022) |
| M1 Ultra | 128 GB | 800 GB/s | சுமார் 170B | வினாடிக்கு 178 டோக்கன்கள் | Mac Studio (2022) |
| M2 | 24 GB | 100 GB/s | சுமார் 32B | வினாடிக்கு 22 டோக்கன்கள் | MacBook Air (2022, 2023), 13-inch MacBook Pro (2022), Mac mini (2023) |
| M2 Pro | 32 GB | 200 GB/s | சுமார் 42B | வினாடிக்கு 44 டோக்கன்கள் | 14- and 16-inch MacBook Pro (2023), Mac mini (2023) |
| M2 Max | 96 GB | 400 GB/s | சுமார் 128B | வினாடிக்கு 89 டோக்கன்கள் | 14- and 16-inch MacBook Pro (2023), Mac Studio (2023) |
| M2 Ultra | 192 GB | 800 GB/s | சுமார் 256B | வினாடிக்கு 178 டோக்கன்கள் | Mac Studio (2023), Mac Pro (2023) |
| M3 | 24 GB | 100 GB/s | சுமார் 32B | வினாடிக்கு 22 டோக்கன்கள் | MacBook Air (2024), 14-inch MacBook Pro (2023), iMac (2023) |
| M3 Pro | 36 GB | 150 GB/s | சுமார் 48B | வினாடிக்கு 33 டோக்கன்கள் | 14- and 16-inch MacBook Pro (2023) |
| M3 Max | 128 GB | 400 GB/s | சுமார் 170B | வினாடிக்கு 89 டோக்கன்கள் | 14- and 16-inch MacBook Pro (2023) |
| M3 Ultra | 512 GB | 819 GB/s | சுமார் 682B | வினாடிக்கு 182 டோக்கன்கள் | Mac Studio (2025) |
| M4 | 32 GB | 120 GB/s | சுமார் 42B | வினாடிக்கு 27 டோக்கன்கள் | MacBook Air (2025), 14-inch MacBook Pro (2024), Mac mini (2024), iMac (2024) |
| M4 Pro | 64 GB | 273 GB/s | சுமார் 85B | வினாடிக்கு 61 டோக்கன்கள் | Mac mini (2024), 14- and 16-inch MacBook Pro (2024) |
| M4 Max | 128 GB | 546 GB/s | சுமார் 170B | வினாடிக்கு 121 டோக்கன்கள் | 14- and 16-inch MacBook Pro (2024), Mac Studio (2025) |
| M5 | 32 GB | 153 GB/s | சுமார் 42B | வினாடிக்கு 34 டோக்கன்கள் | 14-inch MacBook Pro (2025), MacBook Air (2026) |
| M5 Pro | 64 GB | 307 GB/s | சுமார் 85B | வினாடிக்கு 68 டோக்கன்கள் | 14- and 16-inch MacBook Pro (2026), Mac mini (2026) |
| M5 Max | 128 GB | 614 GB/s | சுமார் 170B | வினாடிக்கு 136 டோக்கன்கள் | 14- and 16-inch MacBook Pro (2026), Mac Studio (2026) |
| M5 Ultra | 512 GB | 1.2 TB/s | சுமார் 682B | வினாடிக்கு 267 டோக்கன்கள் | Mac Studio (2026) |
| M6 | 32 GB | 170 GB/s | சுமார் 42B | வினாடிக்கு 38 டோக்கன்கள் | Mac mini (2026) |
உச்சவரம்பு = மெமரி பேண்ட்விட்த் ÷ ஒவ்வொரு டோக்கனுக்கும் படிக்கும் பைட்டுகள்; உண்மையான ஓட்டங்கள் வழக்கமாக அதன் 45% முதல் 80% வரை எட்டும். பெரிய மாடல், மெமரியின் முக்கால் பங்கு பயன்படும் என்று கணக்கிடுகிறது. ஒவ்வொரு சிப்பின் பக்கத்திலும் ஆதாரங்கள் உள்ளன.
ஆதாரங்கள்
- Apple: M1apple.com
- llama.cpp: Apple Silicon benchmarksgithub.com
- Apple: M1 Pro and M1 Maxapple.com
- Apple: M1 Ultraapple.com
- Apple: M2apple.com
- Apple: M2 Pro and M2 Maxapple.com
- Apple: M2 Ultraapple.com
- Apple: M3, M3 Pro and M3 Maxapple.com
- Apple: MacBook Pro (M3 Pro or M3 Max) specssupport.apple.com
- Apple: Mac Studio (2025) specssupport.apple.com
- Apple: Mac mini (2024) specssupport.apple.com
- Apple: M4 Pro and M4 Maxapple.com
- Apple: M5apple.com
- Apple: MacBook Air with M5apple.com
- Apple: M5 Pro and M5 Maxapple.com
- Apple: Mac mini (2026) specssupport.apple.com
- Apple: Mac Studio with M5 Max and M5 Ultraapple.com
- Apple: M6 and M5 Ultraapple.com