இருப்புச் சான்று
ஒவ்வொரு டாலரும், கணக்கில்.
MLX Network USDC-இல் எவ்வளவு கடன்பட்டுள்ளது, ஆன்-செயினில் அதை எது ஆதரிக்கிறது.
கடன்பட்ட USDC$33,979.16bridge.mlx வெளியிட்டது
இருப்புகள்$38,198.33ஆன்-செயின் $27,198 + ஃபியட் $11,000
ஈடு112.4%இருப்பு ÷ கடன்ஆன்-செயின் மட்டும் 80.0%
கடன்பட்டவை.
| 14 வாலெட்டுகளில் | $6,150.56 |
| கருவூலம் (MLX விற்பவர்களுக்குச் செலுத்துகிறது) | $27,828.60 |
| நிலுவையில் உள்ள திரும்பப்பெறுதல்கள் | $0.00 |
| மொத்தம் வெளியிடப்பட்டது | $33,979.16 |
அதை ஆதரிப்பவை.
பொது பிளாக்செயின் நோடுகளிலிருந்து நேரலையில் படிக்கப்படுகிறது. எந்த வாலெட்டையும் நீங்களே சரிபாருங்கள்.
| வாலெட் | இருப்பு | மதிப்பு |
|---|---|---|
| USDC · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 18,215.29 | $18,215.29 |
| USDT · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 1,858.73 | $1,858.73 |
| USDT · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 1,389.57 | $1,389.57 |
| USDC · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1,071.1 | $1,071.10 |
| USDT · TronTFHioX…XXZzrs | 1,029.02 | $1,029.02 |
| USDT · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1,000.39 | $1,000.39 |
| ETH · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 0.439758 | $992.00 |
| SOL · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 10.66 | $983.96 |
| BNB · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 0.882768 | $617.95 |
| BTC · Bitcoinbc1qw0…n55tca | 0.00047 | $36.16 |
| TRX · TronTFHioX…XXZzrs | 13 | $4.16 |
| ஆன்-செயின் மொத்தம் | $27,198.33 | |
| ஃபியட் ரொக்க இருப்புவங்கிக் கணக்கில் வைக்கப்பட்டு, லெட்ஜரில் ரொக்க வைப்பாகப் பதிவுசெய்யப்பட்டது. இதை ஆன்-செயினில் சரிபார்க்க முடியாது. | $11,000.00 | |
| மொத்த இருப்பு | $38,198.33 |
புதுப்பிக்கப்பட்டது 3 நவ., 2026, 00:29 UTC · சொந்த நாணயங்கள் தற்போதைய ஸ்பாட் விலையில் மதிப்பிடப்பட்டன.