Απόδειξη αποθεματικών
Κάθε δολάριο, μετρημένο.
Τι οφείλει το MLX Network σε USDC και τι το καλύπτει on-chain.
USDC που οφείλονται$33.979,16εκδόθηκαν από το bridge.mlx
Αποθεματικά$38.184,52on-chain $27.185 + fiat $11.000
Κάλυψη112,3%αποθεματικά ÷ οφειλές80,0% μόνο on-chain
Τι οφείλεται.
| Σε 14 πορτοφόλια | $6.150,56 |
| Ταμείο (πληρώνει όσους πουλούν MLX) | $27.828,60 |
| Αναλήψεις σε αναμονή | $0,00 |
| Σύνολο που εκδόθηκε | $33.979,16 |
Τι το καλύπτει.
Διαβάζονται ζωντανά από δημόσιους κόμβους blockchain. Ελέγξτε μόνοι σας οποιοδήποτε πορτοφόλι.
| Πορτοφόλι | Υπόλοιπο | Αξία |
|---|---|---|
| USDC · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 18.215,29 | $18.215,29 |
| USDT · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 1.858,73 | $1.858,73 |
| USDT · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 1.389,57 | $1.389,57 |
| USDC · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1.071,1 | $1.071,10 |
| USDT · TronTFHioX…XXZzrs | 1.029,02 | $1.029,02 |
| USDT · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1.000,39 | $1.000,39 |
| ETH · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 0,439758 | $988,31 |
| SOL · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 10,66 | $976,69 |
| BNB · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 0,882768 | $615,25 |
| BTC · Bitcoinbc1qw0…n55tca | 0,00047 | $36,02 |
| TRX · TronTFHioX…XXZzrs | 13 | $4,14 |
| Σύνολο on-chain | $27.184,52 | |
| Αποθεματικό μετρητών σε fiatΒρίσκεται σε τραπεζικό λογαριασμό και καταγράφεται στο μητρώο ως καταθέσεις μετρητών. Δεν μπορεί να ελεγχθεί on-chain. | $11.000,00 | |
| Συνολικά αποθεματικά | $38.184,52 |
Ενημέρωση 2 Νοε 2026, 23:28 UTC · Τα εγγενή νομίσματα αποτιμώνται στην τρέχουσα τιμή spot.