اثبات ذخایر
تکتک دلارها، شمردهشده.
آنچه MLX Network به USDC بدهکار است و آنچه روی زنجیره پشتوانهٔ آن است.
USDC بدهکار$33,979.16صادرشده از bridge.mlx
ذخایر$38,195.94روی زنجیره $27,196 + پول رایج $11,000
پوشش112.4%ذخایر ÷ بدهی80.0% فقط روی زنجیره
آنچه بدهکاریم.
| در 14 کیف پول | $6,150.56 |
| خزانه (به فروشندگان MLX پرداخت میکند) | $27,828.60 |
| برداشتهای در انتظار | $0.00 |
| کل صادرشده | $33,979.16 |
پشتوانهٔ آن.
بهصورت زنده از گرههای عمومی بلاکچین خوانده میشود. هر کیف پولی را خودتان بررسی کنید.
| کیف پول | موجودی | ارزش |
|---|---|---|
| USDC · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 18,215.29 | $18,215.29 |
| USDT · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 1,858.73 | $1,858.73 |
| USDT · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 1,389.57 | $1,389.57 |
| USDC · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1,071.1 | $1,071.10 |
| USDT · TronTFHioX…XXZzrs | 1,029.02 | $1,029.02 |
| USDT · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1,000.39 | $1,000.39 |
| ETH · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 0.439758 | $991.88 |
| SOL · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 10.66 | $982.11 |
| BNB · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 0.882768 | $617.55 |
| BTC · Bitcoinbc1qw0…n55tca | 0.00047 | $36.15 |
| TRX · TronTFHioX…XXZzrs | 13 | $4.15 |
| جمع روی زنجیره | $27,195.94 | |
| ذخیرهٔ نقدی پول رایجدر یک حساب بانکی نگهداری میشود و در دفتر کل بهعنوان واریز نقدی ثبت شده است. روی زنجیره قابل بررسی نیست. | $11,000.00 | |
| کل ذخایر | $38,195.94 |
بهروزرسانی 3 نوامبر 2026، 00:23 UTC · رمزارزهای بومی به قیمت لحظهای فعلی ارزشگذاری شدهاند.