Preuve de réserves
Chaque dollar, compté.
Ce que MLX Network doit en USDC, et ce qui le couvre on-chain.
USDC dus$33 979,16émis par bridge.mlx
Réserves$38 198,33on-chain $27 198 + fiat $11 000
Couverture112,4%réserves ÷ dû80,0% on-chain seulement
Ce qui est dû.
| Dans 14 portefeuilles | $6 150,56 |
| Trésorerie (paie les vendeurs de MLX) | $27 828,60 |
| Retraits en attente | $0,00 |
| Total émis | $33 979,16 |
Ce qui le couvre.
Lu en direct sur des nœuds de blockchain publics. Vérifiez n’importe quel portefeuille vous-même.
| Portefeuille | Solde | Valeur |
|---|---|---|
| USDC · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 18 215,29 | $18 215,29 |
| USDT · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 1 858,73 | $1 858,73 |
| USDT · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 1 389,57 | $1 389,57 |
| USDC · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1 071,1 | $1 071,10 |
| USDT · TronTFHioX…XXZzrs | 1 029,02 | $1 029,02 |
| USDT · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1 000,39 | $1 000,39 |
| ETH · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 0,439758 | $992,00 |
| SOL · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 10,66 | $983,96 |
| BNB · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 0,882768 | $617,95 |
| BTC · Bitcoinbc1qw0…n55tca | 0,00047 | $36,16 |
| TRX · TronTFHioX…XXZzrs | 13 | $4,16 |
| Total on-chain | $27 198,33 | |
| Réserve en monnaie fiduciaireDétenue sur un compte bancaire et inscrite au registre comme dépôts en espèces. Elle ne peut pas être vérifiée on-chain. | $11 000,00 | |
| Total des réserves | $38 198,33 |
Mis à jour le 3 nov. 2026, 00:29 UTC · Les cryptos natives sont valorisées au prix au comptant actuel.