Bukti cadangan
Setiap dolar, terhitung.
Berapa utang MLX Network dalam USDC, dan apa yang menjaminnya di on-chain.
USDC terutang$33.979,16diterbitkan oleh bridge.mlx
Cadangan$38.198,33on-chain $27.198 + fiat $11.000
Cakupan112,4%cadangan ÷ utang80,0% hanya on-chain
Yang terutang.
| Di 14 dompet | $6.150,56 |
| Kas (membayar penjual MLX) | $27.828,60 |
| Penarikan tertunda | $0,00 |
| Total diterbitkan | $33.979,16 |
Yang menjaminnya.
Dibaca langsung dari node blockchain publik. Periksa dompet mana pun sendiri.
| Dompet | Saldo | Nilai |
|---|---|---|
| USDC · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 18.215,29 | $18.215,29 |
| USDT · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 1.858,73 | $1.858,73 |
| USDT · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 1.389,57 | $1.389,57 |
| USDC · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1.071,1 | $1.071,10 |
| USDT · TronTFHioX…XXZzrs | 1.029,02 | $1.029,02 |
| USDT · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1.000,39 | $1.000,39 |
| ETH · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 0,439758 | $992,00 |
| SOL · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 10,66 | $983,96 |
| BNB · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 0,882768 | $617,95 |
| BTC · Bitcoinbc1qw0…n55tca | 0,00047 | $36,16 |
| TRX · TronTFHioX…XXZzrs | 13 | $4,16 |
| Total on-chain | $27.198,33 | |
| Cadangan kas fiatDisimpan di rekening bank dan dicatat di buku besar sebagai setoran tunai. Tidak bisa diperiksa on-chain. | $11.000,00 | |
| Total cadangan | $38.198,33 |
Diperbarui 3 Nov 2026, 00.29 UTC · Koin asli dinilai dengan harga spot saat ini.