ローカル AI のための、すべての M チップ。
どのモデルが載るかはメモリで、どれだけ速く書けるかは帯域幅で決まります。Apple 自身の数値をもとに、すべての Apple Silicon チップを両面から並べました。
| チップ | ユニファイドメモリ | メモリ帯域幅 | 4ビットで載る最大モデル | 8B モデルの上限 | 搭載モデル |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 16 GB | 68 GB/s | 約 21B | 毎秒 15 トークン | MacBook Air (2020), 13-inch MacBook Pro (2020), Mac mini (2020), iMac (2021) |
| M1 Pro | 32 GB | 200 GB/s | 約 42B | 毎秒 44 トークン | 14- and 16-inch MacBook Pro (2021) |
| M1 Max | 64 GB | 400 GB/s | 約 85B | 毎秒 89 トークン | 14- and 16-inch MacBook Pro (2021), Mac Studio (2022) |
| M1 Ultra | 128 GB | 800 GB/s | 約 170B | 毎秒 178 トークン | Mac Studio (2022) |
| M2 | 24 GB | 100 GB/s | 約 32B | 毎秒 22 トークン | MacBook Air (2022, 2023), 13-inch MacBook Pro (2022), Mac mini (2023) |
| M2 Pro | 32 GB | 200 GB/s | 約 42B | 毎秒 44 トークン | 14- and 16-inch MacBook Pro (2023), Mac mini (2023) |
| M2 Max | 96 GB | 400 GB/s | 約 128B | 毎秒 89 トークン | 14- and 16-inch MacBook Pro (2023), Mac Studio (2023) |
| M2 Ultra | 192 GB | 800 GB/s | 約 256B | 毎秒 178 トークン | Mac Studio (2023), Mac Pro (2023) |
| M3 | 24 GB | 100 GB/s | 約 32B | 毎秒 22 トークン | MacBook Air (2024), 14-inch MacBook Pro (2023), iMac (2023) |
| M3 Pro | 36 GB | 150 GB/s | 約 48B | 毎秒 33 トークン | 14- and 16-inch MacBook Pro (2023) |
| M3 Max | 128 GB | 400 GB/s | 約 170B | 毎秒 89 トークン | 14- and 16-inch MacBook Pro (2023) |
| M3 Ultra | 512 GB | 819 GB/s | 約 682B | 毎秒 182 トークン | Mac Studio (2025) |
| M4 | 32 GB | 120 GB/s | 約 42B | 毎秒 27 トークン | MacBook Air (2025), 14-inch MacBook Pro (2024), Mac mini (2024), iMac (2024) |
| M4 Pro | 64 GB | 273 GB/s | 約 85B | 毎秒 61 トークン | Mac mini (2024), 14- and 16-inch MacBook Pro (2024) |
| M4 Max | 128 GB | 546 GB/s | 約 170B | 毎秒 121 トークン | 14- and 16-inch MacBook Pro (2024), Mac Studio (2025) |
| M5 | 32 GB | 153 GB/s | 約 42B | 毎秒 34 トークン | 14-inch MacBook Pro (2025), MacBook Air (2026) |
| M5 Pro | 64 GB | 307 GB/s | 約 85B | 毎秒 68 トークン | 14- and 16-inch MacBook Pro (2026), Mac mini (2026) |
| M5 Max | 128 GB | 614 GB/s | 約 170B | 毎秒 136 トークン | 14- and 16-inch MacBook Pro (2026), Mac Studio (2026) |
| M5 Ultra | 512 GB | 1.2 TB/s | 約 682B | 毎秒 267 トークン | Mac Studio (2026) |
| M6 | 32 GB | 170 GB/s | 約 42B | 毎秒 38 トークン | Mac mini (2026) |
上限はメモリ帯域幅をトークンごとに読むバイト数で割った値で、実際の実行ではその 45〜80% ほどになります。最大モデルはメモリの 4 分の 3 を使える前提です。出典は各チップのページにあります。
出典
- Apple: M1apple.com
- llama.cpp: Apple Silicon benchmarksgithub.com
- Apple: M1 Pro and M1 Maxapple.com
- Apple: M1 Ultraapple.com
- Apple: M2apple.com
- Apple: M2 Pro and M2 Maxapple.com
- Apple: M2 Ultraapple.com
- Apple: M3, M3 Pro and M3 Maxapple.com
- Apple: MacBook Pro (M3 Pro or M3 Max) specssupport.apple.com
- Apple: Mac Studio (2025) specssupport.apple.com
- Apple: Mac mini (2024) specssupport.apple.com
- Apple: M4 Pro and M4 Maxapple.com
- Apple: M5apple.com
- Apple: MacBook Air with M5apple.com
- Apple: M5 Pro and M5 Maxapple.com
- Apple: Mac mini (2026) specssupport.apple.com
- Apple: Mac Studio with M5 Max and M5 Ultraapple.com
- Apple: M6 and M5 Ultraapple.com