Dowód rezerw
Każdy dolar policzony.
Ile MLX Network jest winna w USDC i co to pokrywa on-chain.
Należne USDC$33 979,16wyemitowane przez bridge.mlx
Rezerwy$38 198,33on-chain $27 198 + fiat $11 000
Pokrycie112,4%rezerwy ÷ należności80,0% tylko on-chain
Co jest należne.
| W 14 portfelach | $6150,56 |
| Skarbiec (płaci sprzedającym MLX) | $27 828,60 |
| Oczekujące wypłaty | $0,00 |
| Łącznie wyemitowano | $33 979,16 |
Co to pokrywa.
Odczytywane na żywo z publicznych węzłów blockchainu. Sprawdź dowolny portfel sam.
| Portfel | Saldo | Wartość |
|---|---|---|
| USDC · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 18 215,29 | $18 215,29 |
| USDT · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 1858,73 | $1858,73 |
| USDT · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 1389,57 | $1389,57 |
| USDC · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1071,1 | $1071,10 |
| USDT · TronTFHioX…XXZzrs | 1029,02 | $1029,02 |
| USDT · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1000,39 | $1000,39 |
| ETH · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 0,439758 | $992,00 |
| SOL · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 10,66 | $983,96 |
| BNB · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 0,882768 | $617,95 |
| BTC · Bitcoinbc1qw0…n55tca | 0,00047 | $36,16 |
| TRX · TronTFHioX…XXZzrs | 13 | $4,16 |
| Razem on-chain | $27 198,33 | |
| Rezerwa gotówkowa fiatTrzymana na rachunku bankowym i zapisana w rejestrze jako wpłaty gotówkowe. Nie da się jej sprawdzić on-chain. | $11 000,00 | |
| Rezerwy łącznie | $38 198,33 |
Zaktualizowano 3 lis 2026, 00:29 UTC · Natywne monety wyceniono według bieżącej ceny spot.