Подтверждение резервов
Каждый доллар на счету.
Сколько MLX Network должна в USDC и что покрывает это ончейн.
Долг в USDC$33 979,16выпущено bridge.mlx
Резервы$38 198,33в блокчейне $27 198 + фиат $11 000
Покрытие112,4%резервы ÷ долг80,0% только в блокчейне
Что причитается.
| На 14 кошельках | $6 150,56 |
| Казна (платит продавцам MLX) | $27 828,60 |
| Ожидающие выводы | $0,00 |
| Всего выпущено | $33 979,16 |
Чем это обеспечено.
Данные в реальном времени с публичных узлов блокчейна. Проверьте любой кошелек сами.
| Кошелек | Баланс | Стоимость |
|---|---|---|
| USDC · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 18 215,29 | $18 215,29 |
| USDT · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 1 858,73 | $1 858,73 |
| USDT · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 1 389,57 | $1 389,57 |
| USDC · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1 071,1 | $1 071,10 |
| USDT · TronTFHioX…XXZzrs | 1 029,02 | $1 029,02 |
| USDT · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 1 000,39 | $1 000,39 |
| ETH · Ethereum0xE3c8…e78A00 | 0,439758 | $992,00 |
| SOL · SolanaD7Vz9t…PLG65i | 10,66 | $983,96 |
| BNB · BNB Chain0xE3c8…e78A00 | 0,882768 | $617,95 |
| BTC · Bitcoinbc1qw0…n55tca | 0,00047 | $36,16 |
| TRX · TronTFHioX…XXZzrs | 13 | $4,16 |
| Итого в блокчейне | $27 198,33 | |
| Резерв в фиатных деньгахХранится на банковском счёте и записан в реестре как внесение наличных. Проверить его в блокчейне нельзя. | $11 000,00 | |
| Всего резервов | $38 198,33 |
Обновлено 3 нояб. 2026 г., 00:29 UTC · Нативные монеты оценены по текущей спотовой цене.