Κάθε τσιπ M για τοπικό AI.
Η μνήμη κρίνει ποια μοντέλα χωρούν· το εύρος ζώνης κρίνει πόσο γρήγορα γράφουν. Δείτε κάθε τσιπ Apple Silicon και στα δύο, υπολογισμένα από τα στοιχεία της ίδιας της Apple.
| Τσιπ | Ενοποιημένη μνήμη | Εύρος ζώνης μνήμης | Μεγαλύτερο μοντέλο σε 4 bit | Μοντέλο 8B, όριο | Υπάρχει στους |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 16 GB | 68 GB/s | περίπου 21B | 15 tokens/s | MacBook Air (2020), MacBook Pro 13 ιντσών (2020), Mac mini (2020), iMac (2021) |
| M1 Pro | 32 GB | 200 GB/s | περίπου 42B | 44 tokens/s | MacBook Pro 14 και 16 ιντσών (2021) |
| M1 Max | 64 GB | 400 GB/s | περίπου 85B | 89 tokens/s | MacBook Pro 14 και 16 ιντσών (2021), Mac Studio (2022) |
| M1 Ultra | 128 GB | 800 GB/s | περίπου 170B | 178 tokens/s | Mac Studio (2022) |
| M2 | 24 GB | 100 GB/s | περίπου 32B | 22 tokens/s | MacBook Air (2022, 2023), MacBook Pro 13 ιντσών (2022), Mac mini (2023) |
| M2 Pro | 32 GB | 200 GB/s | περίπου 42B | 44 tokens/s | MacBook Pro 14 και 16 ιντσών (2023), Mac mini (2023) |
| M2 Max | 96 GB | 400 GB/s | περίπου 128B | 89 tokens/s | MacBook Pro 14 και 16 ιντσών (2023), Mac Studio (2023) |
| M2 Ultra | 192 GB | 800 GB/s | περίπου 256B | 178 tokens/s | Mac Studio (2023), Mac Pro (2023) |
| M3 | 24 GB | 100 GB/s | περίπου 32B | 22 tokens/s | MacBook Air (2024), MacBook Pro 14 ιντσών (2023), iMac (2023) |
| M3 Pro | 36 GB | 150 GB/s | περίπου 48B | 33 tokens/s | MacBook Pro 14 και 16 ιντσών (2023) |
| M3 Max | 128 GB | 400 GB/s | περίπου 170B | 89 tokens/s | MacBook Pro 14 και 16 ιντσών (2023) |
| M3 Ultra | 512 GB | 819 GB/s | περίπου 682B | 182 tokens/s | Mac Studio (2025) |
| M4 | 32 GB | 120 GB/s | περίπου 42B | 27 tokens/s | MacBook Air (2025), MacBook Pro 14 ιντσών (2024), Mac mini (2024), iMac (2024) |
| M4 Pro | 64 GB | 273 GB/s | περίπου 85B | 61 tokens/s | Mac mini (2024), MacBook Pro 14 και 16 ιντσών (2024) |
| M4 Max | 128 GB | 546 GB/s | περίπου 170B | 121 tokens/s | MacBook Pro 14 και 16 ιντσών (2024), Mac Studio (2025) |
| M5 | 32 GB | 153 GB/s | περίπου 42B | 34 tokens/s | MacBook Pro 14 ιντσών (2025), MacBook Air (2026) |
| M5 Pro | 64 GB | 307 GB/s | περίπου 85B | 68 tokens/s | MacBook Pro 14 και 16 ιντσών (2026), Mac mini (2026) |
| M5 Max | 128 GB | 614 GB/s | περίπου 170B | 136 tokens/s | MacBook Pro 14 και 16 ιντσών (2026), Mac Studio (2026) |
| M5 Ultra | 512 GB | 1,2 TB/s | περίπου 682B | 267 tokens/s | Mac Studio (2026) |
| M6 | 32 GB | 170 GB/s | περίπου 42B | 38 tokens/s | Mac mini (2026) |
Τα όρια είναι το εύρος ζώνης μνήμης διά τα bytes που διαβάζονται ανά token· οι πραγματικές εκτελέσεις φτάνουν συνήθως περίπου το 45% έως 80% αυτών. Για το μεγαλύτερο μοντέλο θεωρείται χρησιμοποιήσιμο το τρία τέταρτα της μνήμης. Η σελίδα κάθε τσιπ αναφέρει τις πηγές της.
Πηγές
- Apple: M1apple.com
- llama.cpp: Apple Silicon benchmarksgithub.com
- Apple: M1 Pro and M1 Maxapple.com
- Apple: M1 Ultraapple.com
- Apple: M2apple.com
- Apple: M2 Pro and M2 Maxapple.com
- Apple: M2 Ultraapple.com
- Apple: M3, M3 Pro and M3 Maxapple.com
- Apple: MacBook Pro (M3 Pro or M3 Max) specssupport.apple.com
- Apple: Mac Studio (2025) specssupport.apple.com
- Apple: Mac mini (2024) specssupport.apple.com
- Apple: M4 Pro and M4 Maxapple.com
- Apple: M5apple.com
- Apple: MacBook Air with M5apple.com
- Apple: M5 Pro and M5 Maxapple.com
- Apple: Mac mini (2026) specssupport.apple.com
- Apple: Mac Studio with M5 Max and M5 Ultraapple.com
- Apple: M6 and M5 Ultraapple.com